User Guide

To call a fixed-line number:
International Access Code | Country/Territory Code | Area Code (if any) | Fixed-line Number | |||
1557 | + | 86 | + | 20 | + | XXXX XXXX |

To call a mobile number:
International Access Code | Country/Territory Code | Mobile Number | ||
1557 | + | 86 | + | 13X XXXX XXXX |
IDD Country Code

IDD Code | Country | IDD Code | Country |
---|---|---|---|
93 | Afghanistan | 374 | Armenia |
994 | Azerbaijan | 973 | Bahrain |
880 | Bangladesh | 975 | Bhutan |
673 | Brunei | 855 | Cambodia |
86 | China | 6189164 | Christmas Islands |
6724 | Christmas Islands | 6722 | Cocos Islands |
6189162 | Cocos Islands | 90392 | Cyprus North |
357 | Cyprus South | 670 | East Timor |
995 | Georgia | 852 | Hong Kong |
91 | India | 62 | Indonesia |
98 | Iran | 964 | Iraq |
972 | Israel | 81 | Japan |
962 | Jordan | 732 | Kazakhstan |
731 | Kazakhstan | 850 | Korea PDR |
82 | Korea South | 965 | Kuwait |
996 | Kyrgyzstan | 856 | Laos |
961 | Lebanon | 853 | Macau |
60 | Malaysia | 960 | Maldive Is |
976 | Mongolia | 95 | Myanmar |
977 | Nepal | 968 | Oman |
92 | Pakistan | 970 | Palestine |
675 | Papua New Guinea | 63 | Philippines |
974 | Qatar | 7 | Russia |
966 | Saudi Arabia | 65 | Singapore |
94 | Sri Lanka | 963 | Syria |
886 | Taiwan | 992 | Tajikstan |
66 | Thailand | 90 | Turkey |
993 | Turkmenistan | 971 | United Arab Emirates |
998 | Uzbekistan | 84 | Vietnam |
967 | Yemen |
IDD Code | Country | IDD Code | Country |
---|---|---|---|
355 | Albania | 376 | Andorra |
43 | Austria | 35129 | Azores |
375 | Belarus | 32 | Belgium |
387 | Bosnia Hertzegovina | 359 | Bulgaria |
34928 | Canary Islands-las palmas | 34822 | Canary Islands-santa cruz de tenerife |
385 | Croatia | 420 | Czech Republic |
45 | Denmark | 372 | Estonia |
298 | Faeroe Island | 358 | Finland |
33 | France | 49 | Germany |
350 | Gibraltar | 30 | Greece |
36 | Hungary | 354 | Iceland |
353 | Ireland | 39 | Italy |
371 | Latvia | 423 | Liechtenstein |
370 | Lithuania | 352 | Luxembourg |
389 | Macedonia | 356 | Malta |
373 | Moldova | 377 | Monaco |
31 | Netherlands | 47 | Norway |
48 | Poland | 351291 | Portugal |
351 | Portugal | 40 | Romania |
378 | San Marino | 381 | Serbia |
421 | Slovak Republic | 386 | Slovenia |
34 | Spain | 46 | Sweden |
41 | Switzerland | 44 | UK |
44844 | UK (0845) | 44845 | UK (0845) |
44871 | UK (0870) | 44870 | UK (0870) |
4455 | UK (0870) | 4470 | UK (Personal no.) |
380 | Ukraine |
IDD Code | Country | IDD Code | Country |
---|---|---|---|
1264 | Anguilla | 1268 | Antigua & Barbuda |
1242 | Bahamas | 1246 | Barbados |
501 | Belize | 1441 | Bermuda |
1604 | Canada-British Columbia | 1403 | Canada-Calgary |
1780 | Canada_Edmonton | 1902 | Canada-Halifax |
1506 | Canada-Livingstone | 1514 | Canada-Montreal |
1709 | Canada-Newfoundland and Labrador | 1905 | Canada-Ontario-3 |
1416 | Canada-Ontario-1 | 1705 | Canada-Ontario-2 |
1613 | Canada-Ontario-4 | 1519 | Canada-Ontario-5 |
1807 | Canada-Ontario-6 | 1450 | Canada-Quebec-1 |
1418 | Canada-Quebec-2 | 1819 | Canada-Quebec-3 |
1306 | Canada-Saskatchewan | 1250 | Canada-Victoria |
1204 | Canada-Winnipeg | 1867 | Canada-Yukon |
1345 | Cayman Is | 506 | Costa Rica |
53 | Cuba | 1767 | Dominica |
1809 | Dominican Rep | 503 | El Salvador |
299 | Greenland | 1473 | Grenada |
590 | Guadeloupe | 5399 | Guantanamo |
502 | Guatemala | 509 | Haiti |
504 | Honduras | 1876 | Jamaica |
596 | Martinique | 1664 | Montserrat |
505 | Nicaragua | 507 | Panama |
1787 | Puerto Rico | 1684 | Samoa Us |
1869 | St Kitts & Nevis | 1758 | St Lucia |
508 | St Pierre/Miquelon | 1784 | St Vincent |
1649 | Turks & Caicos Is | 1 | USA |
1284 | Virgin Is-British | 1340 | Virgin Is-Usa |
IDD Code | Country | IDD Code | Country |
---|---|---|---|
54 | Argentina | 297 | Aruba |
247 | Ascension | 591 | Bolivia |
55 | Brazil | 56 | Chile |
57 | Colombia | 593 | Ecuador |
594 | French Guiana | 592 | Guyana |
52 | Mexico | 599 | Netherlands Antilles |
595 | Paraguay | 51 | Peru |
597 | Suriname | 1868 | Trinidad & Tobago |
598 | Uruguay | 58 | Venezuela |
IDD Code | Country | IDD Code | Country |
---|---|---|---|
61 | Australia | 672 | Antarctica |
IDD Code | Country | IDD Code | Country |
---|---|---|---|
213 | Algeria | 244 | Angola |
229 | Benin | 267 | Botswana |
226 | Burkina Faso | 257 | Burundi |
237 | Cameroon | 238 | Cape Verde |
236 | Central African Rep | 235 | Chad |
269 | Comoro Is | 242 | Congo Rep |
243 | Democratic Republic of Congo | 253 | Djibouti |
20 | Egypt | 240 | Equatorial Guinea |
291 | Eritrea | 251 | Ethiopia |
241 | Gabon | 220 | Gambia |
233 | Ghana | 245 | Guinea Bissau |
224 | Guinea Rep | 225 | Ivory Coast |
254 | Kenya | 266 | Lesotho |
231 | Liberia | 218 | Libya |
261 | Madagascar | 265 | Malawi |
223 | Mali | 222 | Mauritania |
230 | Mauritius | 2690 | Mayotte-1 |
2691 | Mayotte-2 | 2692 | Mayotte-3 |
2693 | Mayotte-4 | 2694 | Mayotte-5 |
212 | Morocco | 258 | Mozambique |
264 | Namibia | 227 | Niger |
234 | Nigeria | 262 | Reunion |
250 | Rwanda | 239 | Sao Tome & Principe |
221 | Senegal | 248 | Seychelles |
232 | Sierra Leone | 252 | Somalia |
27 | South Africa | 249 | Sudan |
268 | Swaziland | 255 | Tanzania |
228 | Togo | 216 | Tunisia |
256 | Uganda | 260 | Zambia |
263 | Zimbabwe |
IDD Code | Country | IDD Code | Country |
---|---|---|---|
682 | Cook Is | 500 | Falkland Island |
679 | Fiji | 689 | French Polynesia |
1671 | Guam | 686 | Kiribati |
1670 | Mariana Is | 692 | Marshall Is |
691 | Micronesia (FS) | 699 | Midway Islands |
674 | Nauru | 687 | New Caledonia |
64 | New Zealand | 683 | Niue Is |
6723 | Norfolk Islands | 680 | Palau |
685 | Samoa West | 677 | Solomon Islands |
290 | St Helena | 690 | Tokelau |
676 | Tonga | 688 | Tuvalu |
678 | Vanuatu | 8081 | Wake Islands |
681 | Wallis & Futuna Is |
IDD Code | Country | IDD Code | Country |
---|---|---|---|
882 | emsat | 388 | euro sat |
881 | global sat | 87097 | Inmarsat Aero |
8705 | Inmarsat Aero | 8703 | Inmarsat B |
87077 | Inmarsat BGAN | 87078 | Inmarsat BGAN HSD |
870 | Inmarsat HSD | 87060 | Inmarsat HSD |
8706 | Inmarsat M | 87076 | Inmarsat Mini M |
8817 | iridium-1 | 8816 | iridium-2 |

Enquiry Hotline: +852 2915 1557